주식정보

사이냅소프트 466410 

25,000
전일대비 2,000
등락률 1.03%
시가 고가 저가 거래량
25,000 25,000 25,000 25,000
상장주식수(주) 52주최고(원)
시가총액(억원) 52주최저(원)
상장일 2024.11.19 PER(배)
전일가(원) PBR(배)

재무정보

(단위:억원,%)

재무연월 매출액 영업이익 당기순이익 ROE(%)

(단위:억원)

재무연월 자산총계 유동자산 비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계

기간별 거래 현황

일자 종가(원) 전일대비 거래량 시가(원) 고가(원) 저가(원)
2024.05.01 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
2024.05.02 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
2024.05.03 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
2024.05.04 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
2024.05.05 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
2024.05.06 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
2024.05.07 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
2024.05.08 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
2024.05.09 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
2024.05.10 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
2024.05.11 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
2024.05.12 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
2024.05.13 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
2024.05.14 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
2024.05.15 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

사이냅 문서뷰어

어디서 어떻게 사용되고 있을까요?

사이냅 문서뷰어의 적용사례를 만나보세요

[개인정보 수집, 이용에 대한 동의 절차]

사이냅 문서뷰어 적용사례를 만나보세요

차원이 다른 HTML5 웹에디터

사이냅 에디터

사이냅 에디터가 어디에 활용될 수 있을까요?
다양한 적용사례를 만나보세요

[개인정보 수집, 이용에 대한 동의 절차]

한 차원 높은 HTML5 웹에디터를 만나보세요